 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collapsible content
                    
                      
                    
                    
                      
                      Storage Instructions
                    
                  Freeze-dried food is shelf-stable and should be stored in a cool, dry place. Once rehydrated, keep refrigerated and feed within 5 days for optimum freshness.
                    
                      
                    
                    
                      
                      Nutritional Facts
                    
                  
Typical Analysis:
- AS FED
- DRY MATTER
- CALORIC
As Fed
Vitamins
| Iron | 114.68 mg/kg | 
| Copper | 16.41 mg/kg | 
| Manganese | 11.35 mg/kg | 
| Zinc | 131.75 mg/kg | 
| Iodine | 2.55 mg/kg | 
| Selenium | 0.45 mg/kg | 
| Thiamine: B1 | 10.71 mg/kg | 
| Riboflavin: B2 | 11.2 mg/kg | 
| Niacin: B3 | 134.74 mg/kg | 
| Pyridoxine: B6 | 6.42 mg/kg | 
| Vitamin B12 | 0.34 mg/kg | 
| Folic Acid | 2.48 mg/kg | 
| Pantothenic Acid | 263.74 mg/kg | 
| Choline | 2050.19 mg/kg | 
| Vitamin A | 37398.2 IU/kg | 
| Vitamin D | 688.55 IU/kg | 
| Vitamin E | 432.55 IU/kg | 
| CA-to-P ratio: | 1.26:1 | 
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 2.20% | 
| Alpha-Linoleic Acid | 0.38% | 
| EPA + DHA | 0.31% | 
| Total Omega 3 | 0.68% | 
| Total Omega 6 | 2.26% | 
Minerals
| Calcium | 1.39% | 
| Phosphorous | 1.10% | 
| Potassium | 0.82% | 
| Sodium | 0.19% | 
| Chloride | 0.19% | 
| Magnesium | 0.11% | 
Amino Acids
| Arginine | 2.09% | 
| Cystine | 0.35% | 
| Histidine | 0.84% | 
| Isoleucine | 1.34% | 
| Leucine | 2.43% | 
| Lysine | 2.41% | 
| Methionine | 0.71% | 
| Phenylalanine | 1.32% | 
| Threonine | 1.29% | 
| Tryptophan | 0.33% | 
| Tyrosine | 1.04% | 
| Valine | 1.59% | 
| Taurine | 0.29% | 
Product Composition
| Protein | 34% | 
| Fat | 31% | 
| Fiber | 4.95% | 
| Moisture | 6.00% | 
| Ash | 6.67% | 
| Carbohydrates | 16.90% | 
Dry Matter
kCals and Macronutrient Composition
| Calories | 4434 kcal/kg or 300 kcal per volumetric cup | 
| Calories from Protein | 27% | 
| Calories from Fat | 60% | 
| Calories from Carbohydrates | 13% | 
1 ounce = approx. ½ cups
Vitamins
| Iron | 122 mg/kg | 
| Copper | 17.45 mg/kg | 
| Manganese | 12.07 mg/kg | 
| Zinc | 140.16 mg/kg | 
| Iodine | 2.71 mg/kg | 
| Selenium | 0.48 mg/kg | 
| Thiamine: B1 | 11.39 mg/kg | 
| Riboflavin: B2 | 11.91 mg/kg | 
| Niacin: B3 | 143.34 mg/kg | 
| Pyridoxine: B6 | 6.83 mg/kg | 
| Vitamin B12 | 0.36 mg/kg | 
| Folic Acid | 2.63 mg/kg | 
| Pantothenic Acid | 280.57 mg/kg | 
| Choline | 2181.05 mg/kg | 
| Vitamin A | 39758.30 IU/kg | 
| Vitamin D | 732.5 IU/kg | 
| Vitamin E | 460.16 IU/kg | 
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 2.34% | 
| Alpha-Linoleic Acid | 0.40% | 
| EPA + DHA | 0.33% | 
| Total Omega 3 | 0.73% | 
| Total Omega 6 | 2.40% | 
Minerals
| Calcium | 1.48% | 
| Phosphorous | 1.17% | 
| Potassium | 0.87% | 
| Sodium | 0.20% | 
| Chloride | 0.21% | 
| Magnesium | 0.11% | 
Amino Acids
| Arginine | 2.22% | 
| Cystine | 0.38% | 
| Histidine | 0.90% | 
| Isoleucine | 1.43% | 
| Leucine | 2.59% | 
| Lysine | 2.57% | 
| Methionine | 0.75% | 
| Phenylalanine | 1.41% | 
| Threonine | 0.37% | 
| Tryptophan | 0.35% | 
| Tyrosine | 1.10% | 
| Valine | 1.69% | 
| Taurine | 0.31% | 
Product Composition
| Protein | 36.66% | 
| Fat | 33.01% | 
| Fiber | 5.27% | 
| Ash | 7.09% | 
| Carbohydrates | 17.97% | 
CALORIC
Vitamins
| Iron | 25.75 mg/1000kcal | 
| Copper | 3.68 mg/1000kcal | 
| Manganese | 2.55 mg/1000kcal | 
| Zinc | 29.58 mg/1000kcal | 
| Iodine | 0.57 mg/1000kcal | 
| Selenium | 0.10 mg/1000kcal | 
| Thiamine: B1 | 2.40 mg/1000kcal | 
| Riboflavin: B2 | 2.51 mg/1000kcal | 
| Niacin: B3 | 30.25 mg/1000kcal | 
| Pyridoxine: B6 | 1.44 mg/1000kcal | 
| Vitamin B12 | 0.08 mg/1000kcal | 
| Folic Acid | 0.56 mg/1000kcal | 
| Pantothenic Acid | 59.21 mg/1000kcal | 
| Choline | 460.28 mg/1000kcal | 
| Vitamin A | 8396.08 IU/1000kcal | 
| Vitamin D | 154.58 IU/1000kcal | 
| Vitamin E | 97.10 IU/1000kcal | 
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 4.94 g/1000kcal | 
| Alpha-Linoleic Acid | 0.843 g/1000kcal | 
| EPA + DHA | 0.70 g/1000kcal | 
| Total Omega 3 | 1.54 g/1000kcal | 
| Total Omega 6 | 5.1 g/1000kcal | 
Minerals
| Calcium | 3.12 g/1000kcal | 
| Phosphorous | 2.47 g/1000kcal | 
| Potassium | 1.84 g/1000kcal | 
| Sodium | 0.43 g/1000kcal | 
| Chloride | 0.44 g/1000kcal | 
| Magnesium | 0.24 g/1000kcal | 
Amino Acids
| Arginine | 4.69 g/1000kcal | 
| Cystine | 0.82 g/1000kcal | 
| Histidine | 1.90 g/1000kcal | 
| Isoleucine | 3.01 g/1000kcal | 
| Leucine | 5.46 g/1000kcal | 
| Lysine | 5.42 g/1000kcal | 
| Methionine | 1.59 g/1000kcal | 
| Phenylalanine | 2.97 g/1000kcal | 
| Threonine | 2.90 g/1000kcal | 
| Tryptophan | 0.73 g/1000kcal | 
| Tyrosine | 2.33 g/1000kcal | 
| Valine | 3.57 g/1000kcal | 
| Taurine | 0.65 g/1000kcal | 
Product Composition
| Protein | 77.4 g/1000kcal | 
| Fat | 69.7 g/1000kcal | 
| Fiber | 11.1 g/1000kcal | 
| Ash | 14.9 g/1000kcal | 
| Carbohydrates | 32.2 g/1000kcal | 
 
           
               
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    




 
                   
                  