
Collapsible content
Storage Instructions
Freeze-dried food is shelf-stable and should be stored in a cool, dry place. Once rehydrated, keep refrigerated and feed within 5 days for optimum freshness.
Nutritional Facts
Typical Analysis:
- AS FED
- DRY MATTER
- CALORIC
As Fed
Vitamins
| Iron | 145.49 mg/kg |
| Copper | 10.15 mg/kg |
| Manganese | 12.13 mg/kg |
| Zinc | 107.43 mg/kg |
| Iodine | 4.39 mg/kg |
| Selenium | 0.57 mg/kg |
| Thiamine: B1 | 10.28 mg/kg |
| Riboflavin: B2 | 8.74 mg/kg |
| Niacin: B3 | 150.46 mg/kg |
| Pyridoxine: B6 | 7.81 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.24 mg/kg |
| Folic Acid | 7.2 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 285.33 mg/kg |
| Choline | 1661.11 mg/kg |
| Vitamin A | 12965 IU/kg |
| Vitamin D | 778.11 IU/kg |
| Vitamin E | 515.03 IU/kg |
| CA-to-P ratio: | 1.19:1 |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 7.23% |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.54% |
| EPA + DHA | 0.29% |
| Total Omega 3 | 0.93% |
| Total Omega 6 | 7.32% |
Minerals
| Calcium | 1.21% |
| Phosphorous | 1.02% |
| Potassium | 0.78% |
| Sodium | 0.21% |
| Chloride | 0.21% |
| Magnesium | 0.09% |
Amino Acids
| Arginine | 2.57% |
| Cystine | 0.42% |
| Histidine | 1.01% |
| Isoleucine | 1.61% |
| Leucine | 2.82% |
| Lysine | 2.86% |
| Methionine | 0.76% |
| Phenylalanine | 1.59% |
| Threonine | 1.53% |
| Tryptophan | 0.37% |
| Tyrosine | 1.28% |
| Valine | 1.90% |
| Taurine | 0.22% |
Product Composition
| Protein | 41% |
| Fat | 32% |
| Fiber | 2.66% |
| Moisture | 6.00% |
| Ash | 5.74% |
| Carbohydrates | 12.30% |
Dry Matter
kCals and Macronutrient Composition
| Calories | 4586 kcal/kg or 311 kcal per volumetric cup |
| Calories from Protein | 32% |
| Calories from Fat | 59% |
| Calories from Carbohydrates | 9% |
1 ounce = approx. ½ cups
Vitamins
| Iron | 154.78 mg/kg |
| Copper | 10.8 mg/kg |
| Manganese | 12.91 mg/kg |
| Zinc | 114.29 mg/kg |
| Iodine | 4.67 mg/kg |
| Selenium | 0.61 mg/kg |
| Thiamine: B1 | 10.94 mg/kg |
| Riboflavin: B2 | 9.29 mg/kg |
| Niacin: B3 | 160.06 mg/kg |
| Pyridoxine: B6 | 8.31 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.26 mg/kg |
| Folic Acid | 7.66 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 303.54 mg/kg |
| Choline | 1767.14 mg/kg |
| Vitamin A | 13792.73 IU/kg |
| Vitamin D | 827.78 IU/kg |
| Vitamin E | 547.91 IU/kg |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 7.70% |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.58% |
| EPA + DHA | 0.31% |
| Total Omega 3 | 0.99% |
| Total Omega 6 | 7.79% |
Minerals
| Calcium | 1.29% |
| Phosphorous | 1.09% |
| Potassium | 0.83% |
| Sodium | 0.22% |
| Chloride | 0.23% |
| Magnesium | 0.10% |
Amino Acids
| Arginine | 2.73% |
| Cystine | 0.44% |
| Histidine | 1.08% |
| Isoleucine | 1.71% |
| Leucine | 3.00% |
| Lysine | 3.04% |
| Methionine | 0.81% |
| Phenylalanine | 1.69% |
| Threonine | 1.63% |
| Tryptophan | 0.39% |
| Tyrosine | 1.36% |
| Valine | 2.02% |
| Taurine | 0.23% |
Product Composition
| Protein | 43.88% |
| Fat | 34.11% |
| Fiber | 2.83% |
| Ash | 6.10% |
| Carbohydrates | 13.08% |
CALORIC
Vitamins
| Iron | 31.40 mg/1000kcal |
| Copper | 2.19 mg/1000kcal |
| Manganese | 2.62 mg/1000kcal |
| Zinc | 23.18 mg/1000kcal |
| Iodine | 0.947 mg/1000kcal |
| Selenium | 0.12 mg/1000kcal |
| Thiamine: B1 | 2.22 mg/1000kcal |
| Riboflavin: B2 | 1.89 mg/1000kcal |
| Niacin: B3 | 32.47 mg/1000kcal |
| Pyridoxine: B6 | 1.69 mg/1000kcal |
| Vitamin B12 | 0.05 mg/1000kcal |
| Folic Acid | 1.56 mg/1000kcal |
| Pantothenic Acid | 61.58 mg/1000kcal |
| Choline | 358.47 mg/1000kcal |
| Vitamin A | 2797.9 IU/1000kcal |
| Vitamin D | 167.92 IU/1000kcal |
| Vitamin E | 111.145 IU/1000kcal |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 15.61 g/1000kcal |
| Alpha-Linoleic Acid | 1.17 g/1000kcal |
| EPA + DHA | 0.62 g/1000kcal |
| Total Omega 3 | 2 g/1000kcal |
| Total Omega 6 | 15.8 g/1000kcal |
Minerals
| Calcium | 2.62 g/1000kcal |
| Phosphorous | 2.21 g/1000kcal |
| Potassium | 1.67 g/1000kcal |
| Sodium | 0.44 g/1000kcal |
| Chloride | 0.46 g/1000kcal |
| Magnesium | 0.20 g/1000kcal |
Amino Acids
| Arginine | 5.54 g/1000kcal |
| Cystine | 0.90 g/1000kcal |
| Histidine | 2.12 g/1000kcal |
| Isoleucine | 3.47 g/1000kcal |
| Leucine | 6.10 g/1000kcal |
| Lysine | 6.12 g/1000kcal |
| Methionine | 1.64 g/1000kcal |
| Phenylalanine | 3.42 g/1000kcal |
| Threonine | 3.31 g/1000kcal |
| Tryptophan | 0.80 g/1000kcal |
| Tyrosine | 2.77 g/1000kcal |
| Valine | 4.10 g/1000kcal |
| Taurine | 0.47 g/1000kcal |
Product Composition
| Protein | 89.0 g/1000kcal |
| Fat | 69.2 g/1000kcal |
| Fiber | 5.748 g/1000kcal |
| Ash | 12.4 g/1000kcal |
| Carbohydrates | 28.7 g/1000kcal |




