
Collapsible content
Storage Instructions
Freeze-dried food is shelf-stable and should be stored in a cool, dry place. Once rehydrated, keep refrigerated and feed within 5 days for optimum freshness.
Nutritional Facts
Typical Analysis:
- AS FED
- DRY MATTER
- CALORIC
As Fed
Vitamins
| Iron | 185.71 mg/kg |
| Copper | 12.61 mg/kg |
| Manganese | 11.62 mg/kg |
| Zinc | 111.12 mg/kg |
| Iodine | 3.34 mg/kg |
| Selenium | 0.81 mg/kg |
| Thiamine: B1 | 12.96 mg/kg |
| Riboflavin: B2 | 8.87 mg/kg |
| Niacin: B3 | 162.37 mg/kg |
| Pyridoxine: B6 | 6.68 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.07 mg/kg |
| Folic Acid | 2.29 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 235.56 mg/kg |
| Choline | 2074.24 mg/kg |
| Vitamin A | 68394.27 IU/kg |
| Vitamin D | 1099.66 IU/kg |
| Vitamin E | 547.85 IU/kg |
| CA-to-P ratio: | 1.19:1 |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 3.81% |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.13% |
| EPA + DHA | 0.35% |
| Total Omega 3 | 0.56% |
| Total Omega 6 | 4.31% |
Minerals
| Calcium | 1.48% |
| Phosphorous | 1.24% |
| Potassium | 0.95% |
| Sodium | 0.27% |
| Chloride | 0.31% |
| Magnesium | 0.11% |
Amino Acids
| Arginine | 2.90% |
| Cystine | 0.40% |
| Histidine | 1.12% |
| Isoleucine | 1.81% |
| Leucine | 3.53% |
| Lysine | 3.37% |
| Methionine | 0.80% |
| Phenylalanine | 1.87% |
| Threonine | 1.76% |
| Tryptophan | 0.47% |
| Tyrosine | 1.47% |
| Valine | 2.17% |
| Taurine | 0.24% |
Product Composition
| Protein | 44% |
| Fat | 27% |
| Fiber | 2.70% |
| Moisture | 6.00% |
| Ash | 7.97% |
| Carbohydrates | 11.94% |
Dry Matter
kCals and Macronutrient Composition
| Calories | 4244 kcal/kg or 288 kcal per volumetric cup |
| Calories from Protein | 38% |
| Calories from Fat | 53% |
| Calories from Carbohydrates | 9% |
1 ounce = approx. ½ cups
Vitamins
| Iron | 197.57 mg/kg |
| Copper | 13.42 mg/kg |
| Manganese | 12.36 mg/kg |
| Zinc | 118.21 mg/kg |
| Iodine | 3.55 mg/kg |
| Selenium | 0.86 mg/kg |
| Thiamine: B1 | 13.78 mg/kg |
| Riboflavin: B2 | 9.43 mg/kg |
| Niacin: B3 | 172.74 mg/kg |
| Pyridoxine: B6 | 7.11 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.08 mg/kg |
| Folic Acid | 2.44 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 250.59 mg/kg |
| Choline | 2206.64 mg/kg |
| Vitamin A | 72759.86 IU/kg |
| Vitamin D | 1169.85 IU/kg |
| Vitamin E | 582.82 IU/kg |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 4.05% |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.14% |
| EPA + DHA | 0.37% |
| Total Omega 3 | 0.60% |
| Total Omega 6 | 4.58% |
Minerals
| Calcium | 1.58% |
| Phosphorous | 1.32% |
| Potassium | 1.01% |
| Sodium | 0.29% |
| Chloride | 0.33% |
| Magnesium | 0.12% |
Amino Acids
| Arginine | 3.09% |
| Cystine | 0.42% |
| Histidine | 1.19% |
| Isoleucine | 1.92% |
| Leucine | 3.75% |
| Lysine | 3.59% |
| Methionine | 0.85% |
| Phenylalanine | 1.98% |
| Threonine | 1.87% |
| Tryptophan | 0.50% |
| Tyrosine | 1.57% |
| Valine | 2.31% |
| Taurine | 0.26% |
Product Composition
| Protein | 47.32% |
| Fat | 28.63% |
| Fiber | 2.88% |
| Ash | 8.48% |
| Carbohydrates | 12.69% |
CALORIC
Vitamins
| Iron | 42.91 mg/1000kcal |
| Copper | 2.91 mg/1000kcal |
| Manganese | 2.69 mg/1000kcal |
| Zinc | 25.68 mg/1000kcal |
| Iodine | 0.77 mg/1000kcal |
| Selenium | 0.19 mg/1000kcal |
| Thiamine: B1 | 2.99 mg/1000kcal |
| Riboflavin: B2 | 2.05 mg/1000kcal |
| Niacin: B3 | 37.52 mg/1000kcal |
| Pyridoxine: B6 | 1.54 mg/1000kcal |
| Vitamin B12 | 0.02 mg/1000kcal |
| Folic Acid | 0.53 mg/1000kcal |
| Pantothenic Acid | 54.43 mg/1000kcal |
| Choline | 479.29 mg/1000kcal |
| Vitamin A | 15803.57 IU/1000kcal |
| Vitamin D | 254.10 IU/1000kcal |
| Vitamin E | 126.59 IU/1000kcal |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 8.79 g/1000kcal |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.31 g/1000kcal |
| EPA + DHA | 0.81 g/1000kcal |
| Total Omega 3 | 1.31 g/1000kcal |
| Total Omega 6 | 9.96 g/1000kcal |
Minerals
| Calcium | 3.43 g/1000kcal |
| Phosphorous | 2.68 g/1000kcal |
| Potassium | 2.20 g/1000kcal |
| Sodium | 0.63 g/1000kcal |
| Chloride | 0.71 g/1000kcal |
| Magnesium | 0.25 g/1000kcal |
Amino Acids
| Arginine | 6.72 g/1000kcal |
| Cystine | 0.93 g/1000kcal |
| Histidine | 2.59 g/1000kcal |
| Isoleucine | 4.18 g/1000kcal |
| Leucine | 8.16 g/1000kcal |
| Lysine | 7.79 g/1000kcal |
| Methionine | 1.84 g/1000kcal |
| Phenylalanine | 4.31 g/1000kcal |
| Threonine | 4.07 g/1000kcal |
| Tryptophan | 1.09 g/1000kcal |
| Tyrosine | 3.40 g/1000kcal |
| Valine | 5.02 g/1000kcal |
| Taurine | 0.56 g/1000kcal |
Product Composition
| Protein | 102.78 g/1000kcal |
| Fat | 62.2 g/1000kcal |
| Fiber | 6.25 g/1000kcal |
| Ash | 18.42 g/1000kcal |
| Carbohydrates | 31.92 g/1000kcal |




