
Collapsible content
Storage Instructions
Freeze-dried food is shelf-stable and should be stored in a cool, dry place. Once rehydrated, keep refrigerated and feed within 5 days for optimum freshness.
Nutritional Facts
Typical Analysis:
- AS FED
- DRY MATTER
- CALORIC
As Fed
Vitamins
| Iron | 135.52 mg/kg |
| Copper | 16.5 mg/kg |
| Manganese | 13.49 mg/kg |
| Zinc | 109.77 mg/kg |
| Iodine | 4.07 mg/kg |
| Selenium | 0.55 mg/kg |
| Thiamine: B1 | 10.26 mg/kg |
| Riboflavin: B2 | 7.81 mg/kg |
| Niacin: B3 | 142.65 mg/kg |
| Pyridoxine: B6 | 6.59 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.28 mg/kg |
| Folic Acid | 8.41 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 262.84 mg/kg |
| Choline | 1506.7 mg/kg |
| Vitamin A | 12366.78 IU/kg |
| Vitamin D | 987.74 IU/kg |
| Vitamin E | 546.49 IU/kg |
| CA-to-P ratio: | 1.16:1 |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 5.25% |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.37% |
| EPA + DHA | 0.60% |
| Total Omega 3 | 1.10% |
| Total Omega 6 | 5.22% |
| DHA | 0.17% |
Minerals
| Calcium | 1.22% |
| Phosphorous | 1.05% |
| Potassium | 0.85% |
| Sodium | 0.43% |
| Chloride | 0.54% |
| Magnesium | 0.11% |
Amino Acids
| Arginine | 3.44% |
| Cystine | 0.43% |
| Histidine | 1.06% |
| Isoleucine | 1.64% |
| Leucine | 2.98% |
| Lysine | 2.94% |
| Methionine | 0.79% |
| Phenylalanine | 1.63% |
| Threonine | 1.56% |
| Tryptophan | 0.40% |
| Tyrosine | 1.19% |
| Valine | 2.00% |
| Taurine | 0.16% |
Product Composition
| Protein | 42% |
| Fat | 26% |
| Fiber | 2.89% |
| Moisture | 6.00% |
| Ash | 7.26% |
| Carbohydrates | 15.40% |
Dry Matter
kCals and Macronutrient Composition
| Calories | 4266 kcal/kg or 290 kcal per volumetric cup |
| Calories from Protein | 35% |
| Calories from Fat | 53% |
| Calories from Carbohydrates | 12% |
1 ounce = approx. ½ cups
Vitamins
| Iron | 144.17 mg/kg |
| Copper | 17.55 mg/kg |
| Manganese | 14.35 mg/kg |
| Zinc | 116.77 mg/kg |
| Iodine | 4.33 mg/kg |
| Selenium | 0.58 mg/kg |
| Thiamine: B1 | 10.91 mg/kg |
| Riboflavin: B2 | 8.31 mg/kg |
| Niacin: B3 | 151.75 mg/kg |
| Pyridoxine: B6 | 7.01 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.29 mg/kg |
| Folic Acid | 8.95 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 279.61 mg/kg |
| Choline | 1602.87 mg/kg |
| Vitamin A | 13156.15 IU/kg |
| Vitamin D | 1050.75 IU/kg |
| Vitamin E | 581.37 IU/kg |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 5.58% |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.39% |
| EPA + DHA | 0.64% |
| Total Omega 3 | 1.17% |
| Total Omega 6 | 5.56% |
| DHA | 0.18% |
Minerals
| Calcium | 1.29% |
| Phosphorous | 1.11% |
| Potassium | 0.91% |
| Sodium | 0.46% |
| Chloride | 0.57% |
| Magnesium | 0.12% |
Amino Acids
| Arginine | 3.66% |
| Cystine | 0.46% |
| Histidine | 1.13% |
| Isoleucine | 1.74% |
| Leucine | 3.17% |
| Lysine | 3.13% |
| Methionine | 0.84% |
| Phenylalanine | 1.74% |
| Threonine | 1.65% |
| Tryptophan | 0.43% |
| Tyrosine | 1.26% |
| Valine | 2.13% |
| Taurine | 0.17% |
Product Composition
| Protein | 45.07% |
| Fat | 27.75% |
| Fiber | 3.07% |
| Ash | 7.72% |
| Carbohydrates | 16.39% |
CALORIC
Vitamins
| Iron | 31.57 mg/1000kcal |
| Copper | 3.84 mg/1000kcal |
| Manganese | 3.14 mg/1000kcal |
| Zinc | 25.57 mg/1000kcal |
| Iodine | 0.95 mg/1000kcal |
| Selenium | 0.13 mg/1000kcal |
| Thiamine: B1 | 2.40 mg/1000kcal |
| Riboflavin: B2 | 1.82 mg/1000kcal |
| Niacin: B3 | 33.23 mg/1000kcal |
| Pyridoxine: B6 | 1.54 mg/1000kcal |
| Vitamin B12 | 0.06 mg/1000kcal |
| Folic Acid | 1.96 mg/1000kcal |
| Pantothenic Acid | 61.22 mg/1000kcal |
| Choline | 350.94 mg/1000kcal |
| Vitamin A | 2880.42 IU/1000kcal |
| Vitamin D | 230.05 IU/1000kcal |
| Vitamin E | 127.29 IU/1000kcal |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 12.23 g/1000kcal |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.86 g/1000kcal |
| EPA + DHA | 1.41 g/1000kcal |
| Total Omega 3 | 2.57 g/1000kcal |
| Total Omega 6 | 12.16 g/1000kcal |
| DHA | 0.38 g/1000kcal |
Minerals
| Calcium | 3.07 g/1000kcal |
| Phosphorous | 2.64 g/1000kcal |
| Potassium | 1.99 g/1000kcal |
| Sodium | 1.00 g/1000kcal |
| Chloride | 1.26 g/1000kcal |
| Magnesium | 0.27 g/1000kcal |
Amino Acids
| Arginine | 8.02 g/1000kcal |
| Cystine | 1.55 g/1000kcal |
| Histidine | 2.47 g/1000kcal |
| Isoleucine | 3.82 g/1000kcal |
| Leucine | 6.95 g/1000kcal |
| Lysine | 6.85 g/1000kcal |
| Methionine | 1.84 g/1000kcal |
| Phenylalanine | 3.80 g/1000kcal |
| Threonine | 3.62 g/1000kcal |
| Tryptophan | 0.94 g/1000kcal |
| Tyrosine | 2.76 g/1000kcal |
| Valine | 4.66 g/1000kcal |
| Taurine | 0.37 g/1000kcal |
Product Composition
| Protein | 98.679 g/1000kcal |
| Fat | 60.75 g/1000kcal |
| Fiber | 6.72 g/1000kcal |
| Ash | 16.90 g/1000kcal |
| Carbohydrates | 39.51 g/1000kcal |




