
Collapsible content
                    
                      
                    
                    
                      
                      Storage Instructions
                    
                  Freeze-dried food is shelf-stable and should be stored in a cool, dry place. Once rehydrated, keep refrigerated and feed within 5 days for optimum freshness.
                    
                      
                    
                    
                      
                      Nutritional Facts
                    
                  
Typical Analysis:
- AS FED
 - DRY MATTER
 - CALORIC
 
As Fed
Vitamins
| Iron | 151.12 mg/kg | 
| Copper | 51.45 mg/kg | 
| Manganese | 14.35 mg/kg | 
| Zinc | 116.15 mg/kg | 
| Iodine | 3.30 mg/kg | 
| Selenium | 0.51 mg/kg | 
| Thiamine: B1 | 13.66 mg/kg | 
| Riboflavin: B2 | 11.38 mg/kg | 
| Niacin: B3 | 146.35 mg/kg | 
| Pyridoxine: B6 | 6.8 mg/kg | 
| Vitamin B12 | 0.24 mg/kg | 
| Folic Acid | 5.35 mg/kg | 
| Pantothenic Acid | 353.05 mg/kg | 
| Choline | 3266.55 mg/kg | 
| Vitamin A | 20434 IU/kg | 
| Vitamin D | 706.72 IU/kg | 
| Vitamin E | 533.7 IU/kg | 
| CA-to-P ratio: | 1.02:1 | 
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 2.42% | 
| Alpha-Linoleic Acid | 0.11% | 
| EPA + DHA | 0.29% | 
| Total Omega 3 | 0.49% | 
| Total Omega 6 | 2.77% | 
Minerals
| Calcium | 1.15% | 
| Phosphorous | 1.12% | 
| Potassium | 0.96% | 
| Sodium | 0.25% | 
| Chloride | 0.23% | 
| Magnesium | 0.12% | 
Amino Acids
| Arginine | 4.10% | 
| Cystine | 0.43% | 
| Histidine | 1.03% | 
| Isoleucine | 1.72% | 
| Leucine | 3.37% | 
| Lysine | 3.11% | 
| Methionine | 0.81% | 
| Phenylalanine | 1.87% | 
| Threonine | 1.62% | 
| Tryptophan | 0.48% | 
| Tyrosine | 1.25% | 
| Valine | 2.18% | 
| Taurine | 0.12% | 
Product Composition
| Protein | 43% | 
| Fat | 21% | 
| Fiber | 4.49% | 
| Moisture | 6.00% | 
| Ash | 8.24% | 
| Carbohydrates | 17.63% | 
Dry Matter
kCals and Macronutrient Composition
| Calories | 4097 kcal/kg or 280 kcal per volumetric cup | 
| Calories from Protein | 40% | 
| Calories from Fat | 45% | 
| Calories from Carbohydrates | 15% | 
1 ounce = approx. ½ cups
Vitamins
| Iron | 160.77 mg/kg | 
| Copper | 54.74 mg/kg | 
| Manganese | 15.27 mg/kg | 
| Zinc | 123.57 mg/kg | 
| Iodine | 3.51 mg/kg | 
| Selenium | 0.54 mg/kg | 
| Thiamine: B1 | 14.53 mg/kg | 
| Riboflavin: B2 | 12.11 mg/kg | 
| Niacin: B3 | 155.69 mg/kg | 
| Pyridoxine: B6 | 7.23 mg/kg | 
| Vitamin B12 | 0.26 mg/kg | 
| Folic Acid | 5.69 mg/kg | 
| Pantothenic Acid | 375.59 mg/kg | 
| Choline | 3475.06 mg/kg | 
| Vitamin A | 21738.30 IU/kg | 
| Vitamin D | 751.83 IU/kg | 
| Vitamin E | 596.04 IU/kg | 
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 2.58% | 
| Alpha-Linoleic Acid | 0.12% | 
| EPA + DHA | 0.31% | 
| Total Omega 3 | 0.52% | 
| Total Omega 6 | 2.95% | 
Minerals
| Calcium | 1.22% | 
| Phosphorous | 1.19% | 
| Potassium | 1.02% | 
| Sodium | 0.27% | 
| Chloride | 0.25% | 
| Magnesium | 0.13% | 
Amino Acids
| Arginine | 4.36% | 
| Cystine | 0.46% | 
| Histidine | 1.09% | 
| Isoleucine | 1.83% | 
| Leucine | 3.59% | 
| Lysine | 3.30% | 
| Methionine | 0.86% | 
| Phenylalanine | 1.99% | 
| Threonine | 1.72% | 
| Tryptophan | 0.51% | 
| Tyrosine | 1.33% | 
| Valine | 2.32% | 
| Taurine | 0.13% | 
Product Composition
| Protein | 45.73% | 
| Fat | 21.97% | 
| Fiber | 4.69% | 
| Ash | 8.76% | 
| Carbohydrates | 18.85% | 
CALORIC
Vitamins
| Iron | 38.32 mg/1000kcal | 
| Copper | 13.05 mg/1000kcal | 
| Manganese | 3.64 mg/1000kcal | 
| Zinc | 29.46 mg/1000kcal | 
| Iodine | 0.836 mg/1000kcal | 
| Selenium | 0.13 mg/1000kcal | 
| Thiamine: B1 | 3.46 mg/1000kcal | 
| Riboflavin: B2 | 2.88 mg/1000kcal | 
| Niacin: B3 | 37.15 mg/1000kcal | 
| Pyridoxine: B6 | 1.72 mg/1000kcal | 
| Vitamin B12 | 0.06 mg/1000kcal | 
| Folic Acid | 1.36 mg/1000kcal | 
| Pantothenic Acid | 89.54 mg/1000kcal | 
| Choline | 828.41 mg/1000kcal | 
| Vitamin A | 5182.12 IU/1000kcal | 
| Vitamin D | 179.23 IU/1000kcal | 
| Vitamin E | 140.42 IU/1000kcal | 
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 6.15 g/1000kcal | 
| Alpha-Linoleic Acid | 0.27 g/1000kcal | 
| EPA + DHA | 0.74 g/1000kcal | 
| Total Omega 3 | 1.24 g/1000kcal | 
| Total Omega 6 | 7.0 g/1000kcal | 
Minerals
| Calcium | 2.91 g/1000kcal | 
| Phosphorous | 2.86 g/1000kcal | 
| Potassium | 2.47 g/1000kcal | 
| Sodium | 0.64 g/1000kcal | 
| Chloride | 0.6 g/1000kcal | 
| Magnesium | 0.31 g/1000kcal | 
Amino Acids
| Arginine | 10.37 g/1000kcal | 
| Cystine | 1.11 g/1000kcal | 
| Histidine | 2.59 g/1000kcal | 
| Isoleucine | 4.35 g/1000kcal | 
| Leucine | 8.55 g/1000kcal | 
| Lysine | 7.88 g/1000kcal | 
| Methionine | 2.04 g/1000kcal | 
| Phenylalanine | 4.73 g/1000kcal | 
| Threonine | 4.11 g/1000kcal | 
| Tryptophan | 1.21 g/1000kcal | 
| Tyrosine | 3.2 g/1000kcal | 
| Valine | 5.52 g/1000kcal | 
| Taurine | 0.3 g/1000kcal | 
Product Composition
| Protein | 109.0 g/1000kcal | 
| Fat | 52.38 g/1000kcal | 
| Fiber | 11.184 g/1000kcal | 
| Ash | 20.892 g/1000kcal | 
| Carbohydrates | 39.49 g/1000kcal | 
          
              
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



