 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collapsible content
                    
                      
                    
                    
                      
                      Storage Instructions
                    
                  Freeze-dried food is shelf-stable and should be kept in a cool, dry place.
Once rehydrated, keep refrigerated and feed within 5 days for optimum freshness.
                    
                      
                    
                    
                      
                      Nutritional Facts
                    
                  
Typical Analysis:
- AS FED
- DRY MATTER
- CALORIC
As Fed
Vitamins
| Iron | 173.73 mg/kg | 
| Copper | 16.38 mg/kg | 
| Manganese | 12.59 mg/kg | 
| Zinc | 161.77 mg/kg | 
| Iodine | 3.65 mg/kg | 
| Selenium | 0.38 mg/kg | 
| Thiamine: B1 | 9.09 mg/kg | 
| Riboflavin: B2 | 7.99 mg/kg | 
| Niacin: B3 | 34.57 mg/kg | 
| Pyridoxine: B6 | 7.73 mg/kg | 
| Vitamin B12 | 0.1 mg/kg | 
| Folic Acid | 3.94 mg/kg | 
| Pantothenic Acid | 29.82 mg/kg | 
| Choline | 1661.6 mg/kg | 
| Vitamin A | 137341.57 IU/kg | 
| Vitamin D | 945.71 IU/kg | 
| Vitamin E | 258.09 IU/kg | 
| CA-to-P ratio: | 1.11:1 | 
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 2.12% | 
| Alpha-Linoleic Acid | 0.38% | 
| EPA + DHA | 0.49% | 
| Total Omega 3 | 1.13% | 
| Total Omega 6 | 2.32% | 
Minerals
| Calcium | 1.32% | 
| Phosphorous | 1.19% | 
| Potassium | 0.92% | 
| Sodium | 0.25% | 
| Chloride | 0.12% | 
| Magnesium | 0.13% | 
Amino Acids
| Arginine | 3.99% | 
| Cystine | 0.75% | 
| Histidine | 1.78% | 
| Isoleucine | 2.55% | 
| Leucine | 4.69% | 
| Lysine | 4.88% | 
| Methionine | 1.34% | 
| Phenylalanine | 2.63% | 
| Threonine | 2.33% | 
| Tryptophan | 0.62% | 
| Tyrosine | 2.13% | 
| Valine | 3.00% | 
| Taurine | 0.08% | 
Product Composition
| Protein | 59% | 
| Fat | 21% | 
| Fiber | 2.59% | 
| Moisture | 6.00% | 
| Ash | 7.16% | 
| Carbohydrates | 4.66% | 
Dry Matter
kCals and Macronutrient Composition
| Calories | 38 kcal/nugget | 
| Calories from Protein | 53% | 
| Calories from Fat | 43% | 
| Calories from Carbohydrates | 4% | 
1 ounce = approx. 3 -4 nuggets
Vitamins
| Iron | 184.82 mg/kg | 
| Copper | 17.43 mg/kg | 
| Manganese | 13.39 mg/kg | 
| Zinc | 172.09 mg/kg | 
| Iodine | 3.89 mg/kg | 
| Selenium | 0.4 mg/kg | 
| Thiamine: B1 | 9.67 mg/kg | 
| Riboflavin: B2 | 8.5 mg/kg | 
| Niacin: B3 | 38.24 mg/kg | 
| Pyridoxine: B6 | 8.22 mg/kg | 
| Vitamin B12 | 0.11 mg/kg | 
| Folic Acid | 4.19 mg/kg | 
| Pantothenic Acid | 35.19 mg/kg | 
| Choline | 1767.66 mg/kg | 
| Vitamin A | 146108.05 IU/kg | 
| Vitamin D | 1006.08 IU/kg | 
| Vitamin E | 274.57 IU/kg | 
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 2.26% | 
| Alpha-Linoleic Acid | 0.41% | 
| EPA + DHA | 0.52% | 
| Total Omega 3 | 1.20% | 
| Total Omega 6 | 2.47% | 
Minerals
| Calcium | 1.41% | 
| Phosphorous | 1.26% | 
| Potassium | 0.98% | 
| Sodium | 0.26% | 
| Chloride | 0.13% | 
| Magnesium | 0.14% | 
Amino Acids
| Arginine | 4.25% | 
| Cystine | 0.80% | 
| Histidine | 1.89% | 
| Isoleucine | 2.72% | 
| Leucine | 4.99% | 
| Lysine | 5.19% | 
| Methionine | 1.42% | 
| Phenylalanine | 2.80% | 
| Threonine | 2.48% | 
| Tryptophan | 0.66% | 
| Tyrosine | 2.20% | 
| Valine | 3.19% | 
| Taurine | 0.08% | 
Product Composition
| Protein | 62.31% | 
| Fat | 22.35% | 
| Fiber | 2.76% | 
| Ash | 7.61% | 
| Carbohydrates | 4.97% | 
CALORIC
Vitamins
| Iron | 43.13 mg/1000 kcal | 
| Copper | 4.07 mg/1000 kcal | 
| Manganese | 3.13 mg/1000 kcal | 
| Zinc | 40.16 mg/1000 kcal | 
| Iodine | 0.91 mg/1000 kcal | 
| Selenium | 0.09 mg/1000 kcal | 
| Thiamine: B1 | 2.26 mg/1000 kcal | 
| Riboflavin: B2 | 1.98 mg/1000 kcal | 
| Niacin: B3 | 8.96 mg/1000 kcal | 
| Pyridoxine: B6 | 1.92 mg/1000 kcal | 
| Vitamin B12 | 0.03 mg/1000 kcal | 
| Folic Acid | 0.98 mg/1000 kcal | 
| Pantothenic Acid | 7.78 mg/1000 kcal | 
| Choline | 412.51 mg/1000 kcal | 
| Vitamin A | 34096.02 IU/1000 kcal | 
| Vitamin D | 234.78 IU/1000 kcal | 
| Vitamin E | 64.07 IU/1000 kcal | 
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 5.27 g/1000 kcal | 
| Alpha-Linoleic Acid | 0.95 g/1000 kcal | 
| EPA + DHA | 1.21 g/1000 kcal | 
| Total Omega 3 | 2.79 g/1000 kcal | 
| Total Omega 6 | 5.77 g/1000 kcal | 
Minerals
| Calcium | 3.28 g/1000 kcal | 
| Phosphorous | 2.94 g/1000 kcal | 
| Potassium | 2.28 g/1000 kcal | 
| Sodium | 0.61 g/1000 kcal | 
| Chloride | 0.61 g/1000 kcal | 
| Magnesium | 0.62 g/1000 kcal | 
Amino Acids
| Arginine | 9.91 g/1000 kcal | 
| Cystine | 1.87 g/1000 kcal | 
| Histidine | 4.42 g/1000 kcal | 
| Isoleucine | 6.34 g/1000 kcal | 
| Leucine | 11.65 g/1000 kcal | 
| Lysine | 12.12 g/1000 kcal | 
| Methionine | 3.32 g/1000 kcal | 
| Phenylalanine | 6.54 g/1000 kcal | 
| Threonine | 5.78 g/1000 kcal | 
| Tryptophan | 1.54 g/1000 kcal | 
| Tyrosine | 5.14 g/1000 kcal | 
| Valine | 7.45 g/1000 kcal | 
| Taurine | 0.19 g/1000 kcal | 
Product Composition
| Protein | 145.42 g/1000 kcal | 
| Fat | 52.16 g/1000 kcal | 
| Fiber | 6.44 g/1000 kcal | 
| Ash | 17.76 g/1000 kcal | 
| Carbohydrates | 12.72 g/1000 kcal | 
 
           
               
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    







 
                   
                  