
Collapsible content
Storage Instructions
Freeze-dried food is shelf-stable and should be kept in a cool, dry place.
Once rehydrated, keep refrigerated and feed within 5 days for optimum freshness.
Nutritional Facts
Typical Analysis:
- AS FED
- DRY MATTER
- CALORIC
As Fed
Vitamins
| Iron | 116.3 mg/kg |
| Copper | 12.44 mg/kg |
| Manganese | 11.88 mg/kg |
| Zinc | 141.2 mg/kg |
| Iodine | 3.41 mg/kg |
| Selenium | 0.83 mg/kg |
| Thiamine: B1 | 13.97 mg/kg |
| Riboflavin: B2 | 16.35 mg/kg |
| Niacin: B3 | 196.37 mg/kg |
| Pyridoxine: B6 | 13.59 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.1 mg/kg |
| Folic Acid | 8.54 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 221.22 mg/kg |
| Choline | 1719.83 mg/kg |
| Vitamin A | 140887 IU/kg |
| Vitamin D | 1291 IU/kg |
| Vitamin E | 278 IU/kg |
| CA-to-P ratio: | 1.18:1 |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 8.06% |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.41% |
| EPA + DHA | 0.49% |
| Total Omega 3 | 1.03% |
| Total Omega 6 | 8.22% |
Minerals
| Calcium | 1.50% |
| Phosphorous | 1.27% |
| Potassium | 0.93% |
| Sodium | 0.26% |
| Chloride | 0.29% |
| Magnesium | 0.14% |
Dry Matter
Vitamins
| Iron | 123.73 mg/kg |
| Copper | 13.23 mg/kg |
| Manganese | 12.64 mg/kg |
| Zinc | 150.21 mg/kg |
| Iodine | 3.63 mg/kg |
| Selenium | 0.88 mg/kg |
| Thiamine: B1 | 14.86 mg/kg |
| Riboflavin: B2 | 17.39 mg/kg |
| Niacin: B3 | 208.9 mg/kg |
| Pyridoxine: B6 | 14.45 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.11 mg/kg |
| Folic Acid | 9.09 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 235.34 mg/kg |
| Choline | 1829.6 mg/kg |
| Vitamin A | 149880 IU/kg |
| Vitamin D | 1373 IU/kg |
| Vitamin E | 295 IU/kg |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 8.57% |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.44% |
| EPA + DHA | 0.53% |
| Total Omega 3 | 1.09% |
| Total Omega 6 | 8.75% |
Minerals
| Calcium | 1.59% |
| Phosphorous | 1.35% |
| Potassium | 0.99% |
| Sodium | 0.28% |
| Chloride | 0.30% |
| Magnesium | 0.15% |
Amino Acids
| Arginine | 3.08% |
| Cystine | 0.99% |
| Histidine | 1.89% |
| Isoleucine | 2.17% |
| Leucine | 3.72% |
| Lysine | 3.82% |
| Methionine | 1.10% |
| Phenylalanine | 1.95% |
| Threonine | 1.91% |
| Tryptophan | 0.50% |
| Tyrosine | 1.55% |
| Valine | 2.41% |
| Taurine | 0.16% |
Product Composition
| Protein | 47% |
| Fat | 38% |
| Fiber | 2% |
| Ash | 8% |
| Carbohydrates | 6% |
CALORIC
Vitamins
| Iron | 24.44 mg/1000 kcal |
| Copper | 2.61 mg/1000 kcal |
| Manganese | 2.50 mg/1000 kcal |
| Zinc | 29.68 mg/1000 kcal |
| Iodine | 0.72 mg/1000 kcal |
| Selenium | 0.17 mg/1000 kcal |
| Thiamine: B1 | 2.94 mg/1000 kcal |
| Riboflavin: B2 | 3.44 mg/1000 kcal |
| Niacin: B3 | 41.27 mg/1000 kcal |
| Pyridoxine: B6 | 2.86 mg/1000 kcal |
| Vitamin B12 | 0.02 mg/1000 kcal |
| Folic Acid | 1.80 mg/1000 kcal |
| Pantothenic Acid | 46.49 mg/1000 kcal |
| Choline | 361.44 mg/1000 kcal |
| Vitamin A | 29609 IU/1000 kcal |
| Vitamin D | 271 IU/1000 kcal |
| Vitamin E | 58 IU/1000 kcal |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 16.93 g/1000 kcal |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.87 g/1000 kcal |
| EPA + DHA | 1.04 g/1000 kcal |
| Total Omega 3 | 2.16 g/1000 kcal |
| Total Omega 6 | 17.28 g/1000 kcal |
Minerals
| Calcium | 3.15 g/1000 kcal |
| Phosphorous | 2.66 g/1000 kcal |
| Potassium | 1.96 g/1000 kcal |
| Sodium | 0.55 g/1000 kcal |
| Chloride | 0.60 g/1000 kcal |
| Magnesium | 0.29 g/1000 kcal |
Amino Acids
| Arginine | 6.09 g/1000 kcal |
| Cystine | 1.96 g/1000 kcal |
| Histidine | 3.74 g/1000 kcal |
| Isoleucine | 4.29 g/1000 kcal |
| Leucine | 7.35 g/1000 kcal |
| Lysine | 7.55 g/1000 kcal |
| Methionine | 2.18 g/1000 kcal |
| Phenylalanine | 3.86 g/1000 kcal |
| Threonine | 3.76 g/1000 kcal |
| Tryptophan | 0.99 g/1000 kcal |
| Tyrosine | 3.06 g/1000 kcal |
| Valine | 4.76 g/1000 kcal |
| Taurine | 0.31 g/1000 kcal |
Product Composition
| Protein | 92.54 g/1000 kcal |
| Fat | 74.38 g/1000 kcal |
| Fiber | 3.63 g/1000 kcal |
| Ash | 15.32 g/1000 kcal |
| Carbohydrates | 12.55 g/1000 kcal |







