
Collapsible content
Storage Instructions
Keep our Raw Frozen Pronto frozen until ready to serve.
Thawed Raw Frozen foods will maintain optimum freshness for up to 5 days under refrigeration.
Nutritional Facts
Typical Analysis:
- AS FED
- DRY MATTER
- CALORIC
As Fed
Vitamins
| Iron | 30.89 mg/kg |
| Copper | 2.41 mg/kg |
| Manganese | 2.55 mg/kg |
| Zinc | 41.61 mg/kg |
| Iodine | 1.33 mg/kg |
| Selenium | 0.16 mg/kg |
| Thiamine: B1 | 2.77 mg/kg |
| Riboflavin: B2 | 3.92 mg/kg |
| Niacin: B3 | 31.66 mg/kg |
| Pyridoxine: B6 | 4.01 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.19 mg/kg |
| Folic Acid | 1.75 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 12.58 mg/kg |
| Biotin | 0.2 mg/kg |
| Choline | 816.14 mg/kg |
| Vitamin A | 6603.15 IU/kg |
| Vitamin D | 291.1 IU/kg |
| Vitamin E | 89.82 IU/kg |
| CA-to-P Ratio | 1.14:1 |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 1.19% |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.19% |
| Arachidonic Acid | 0.05% |
| EPA + DHA | 0.12% |
| Total Omega 3 | 0.34% |
| Total Omega 6 | 1.27% |
Minerals
| Calcium | 0.48% |
| Phosphorous | 0.42% |
| Potassium | 0.37% |
| Sodium | 0.10% |
| Chloride | 0.14% |
| Magnesium | 0.03% |
Amino Acids
| Arginine | 1.19% |
| Cystine | 0.11% |
| Histidine | 0.49% |
| Isoleucine | 0.85% |
| Leucine | 1.47% |
| Lysine | 1.61% |
| Methionine | 0.44% |
| Phenylalanine | 0.74% |
| Threonine | 0.82% |
| Tryptophan | 0.20% |
| Tyrosine | 0.63% |
| Valine | 1.00% |
| Taurine | 0.12% |
Product Composition
| Protein | 18.78% |
| Fat | 6.57% |
| Fiber | 0.26% |
| Moisture | 71.58% |
| Ash | 2.50% |
| Carbohydrates | 0.31% |
Dry Matter
kCals and Macronutrient Composition
| Calories | 153 kcal/volumetric cup |
| Calories from Protein | 55% |
| Calories from Fat | 44% |
| Calories from Carbohydrates | 1% |
1 measured cup of Pronto = approx. 4 oz
Vitamins
| Iron | 108.71 mg/kg |
| Copper | 8.49 mg/kg |
| Manganese | 8.99 mg/kg |
| Zinc | 146.45 mg/kg |
| Iodine | 4.69 mg/kg |
| Selenium | 0.57 mg/kg |
| Thiamine: B1 | 9.76 mg/kg |
| Riboflavin: B2 | 13.8 mg/kg |
| Niacin: B3 | 112.57 mg/kg |
| Pyridoxine: B6 | 14.12 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.66 mg/kg |
| Folic Acid | 6.14 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 34.64 mg/kg |
| Biotin | 0.7 mg/kg |
| Choline | 2620.25 mg/kg |
| Vitamin A | 23237.81 IU/kg |
| Vitamin D | 1024.43 IU/kg |
| Vitamin E | 316.08 IU/kg |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 4.18% |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.66% |
| Arachidonic Acid | 0.18% |
| EPA + DHA | 0.41% |
| Total Omega 3 | 1.20% |
| Total Omega 6 | 4.47% |
Minerals
| Calcium | 1.70% |
| Phosphorous | 1.48% |
| Potassium | 1.29% |
| Sodium | 0.36% |
| Chloride | 0.48% |
| Magnesium | 0.12% |
Amino Acids
| Arginine | 4.20% |
| Cystine | 0.71% |
| Histidine | 1.74% |
| Isoleucine | 2.99% |
| Leucine | 5.18% |
| Lysine | 5.67% |
| Methionine | 1.56% |
| Phenylalanine | 2.61% |
| Threonine | 2.88% |
| Tryptophan | 0.71% |
| Tyrosine | 2.19% |
| Valine | 3.53% |
| Taurine | 0.44% |
Product Composition
| Protein | 66.11% |
| Fat | 23.14% |
| Fiber | 0.91% |
| Ash | 8.81% |
| Carbohydrates | 1.03% |
CALORIC
Vitamins
| Iron | 24.74 mg/1000 kcal |
| Copper | 1.93 mg/1000 kcal |
| Manganese | 2.05 mg/1000 kcal |
| Zinc | 33.33 mg/1000 kcal |
| Iodine | 1.07 mg/1000 kcal |
| Selenium | 0.13 mg/1000 kcal |
| Thiamine: B1 | 2.22 mg/1000 kcal |
| Riboflavin: B2 | 3.14 mg/1000 kcal |
| Niacin: B3 | 23.41 mg/1000 kcal |
| Pyridoxine: B6 | 3.21 mg/1000 kcal |
| Vitamin B12 | 0.15 mg/1000 kcal |
| Folic Acid | 1.39 mg/1000 kcal |
| Pantothenic Acid | 8.69 mg/1000 kcal |
| Biotin | 0.16 mg/1000 kcal |
| Choline | 673.55 mg/1000 kcal |
| Vitamin A | 5288.35 IU/1000 kcal |
| Vitamin D | 233.13 IU/1000 kcal |
| Vitamin E | 71.93 IU/1000 kcal |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 9.51 g/1000 kcal |
| Alpha-Linoleic Acid | 1.49 g/1000 kcal |
| Arachidonic Acid | 0.41 g/1000 kcal |
| EPA + DHA | 0.94 g/1000 kcal |
| Total Omega 3 | 2.73 g/1000 kcal |
| Total Omega 6 | 10.17 g/1000 kcal |
Minerals
| Calcium | 3.86 g/1000 kcal |
| Phosphorous | 3.36 g/1000 kcal |
| Potassium | 2.93 g/1000 kcal |
| Sodium | 0.81 g/1000 kcal |
| Chloride | 1.09 g/1000 kcal |
| Magnesium | 0.27 g/1000 kcal |
Amino Acids
| Arginine | 9.56 g/1000 kcal |
| Cystine | 1.63 g/1000 kcal |
| Histidine | 3.96 g/1000 kcal |
| Isoleucine | 6.79 g/1000 kcal |
| Leucine | 11.78 g/1000 kcal |
| Lysine | 12.91 g/1000 kcal |
| Methionine | 3.54 g/1000 kcal |
| Phenylalanine | 5.95 g/1000 kcal |
| Threonine | 6.56 g/1000 kcal |
| Tryptophan | 1.61 g/1000 kcal |
| Tyrosine | 5.03 g/1000 kcal |
| Valine | 8.04 g/1000 kcal |
| Taurine | 0.99 g/1000 kcal |
Product Composition
| Protein | 150.44 g/1000 kcal |
| Fat | 52.65 g/1000 kcal |
| Fiber | 2.08 g/1000 kcal |
| Ash | 20.05 g/1000 kcal |
| Carbohydrates | 2.92 g/1000 kcal |




