
Collapsible content
Storage Instructions
Keep product frozen until ready to thaw or use. After portioning, immediately place bag into freezer. Primal Frozen Raw Scoopable Pronto will thaw within minutes and can then be served to your pet. Scoopable Pronto will maintain optimum freshness for up to 7 days under refrigeration. Wash hands, working surfaces, utensils, and any other items that touch or contact raw pet foods with hot, soapy water. Keep this product out of reach of infants and young children.
Nutritional Facts
Typical Analysis:
- AS FED
- DRY MATTER
- CALORIC
As Fed
Vitamins
| Iron | 66.33 mg/kg |
| Copper | 3.31 mg/kg |
| Manganese | 3.81 mg/kg |
| Zinc | 44.19 mg/kg |
| Iodine | 1.14 mg/kg |
| Selenium | 0.28 mg/kg |
| Thiamine: B1 | 4.24 mg/kg |
| Riboflavin: B2 | 3.48 mg/kg |
| Niacin: B3 | 20.98 mg/kg |
| Pyridoxine: B6 | 2.48 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.04 mg/kg |
| Folic Acid | 1.49 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 11.02 mg/kg |
| Choline | 766.34 mg/kg |
| Vitamin A | 12708.66 IU/kg |
| Vitamin D | 204.95 IU/kg |
| Vitamin E | 101.84 IU/kg |
| CA-to-P ratio: | 1.13:1 |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 1.29% |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.04% |
| EPA + DHA | 0.07% |
| Total Omega 3 | 0.13% |
| Total Omega 6 | 1.51% |
Minerals
| Calcium | 0.43% |
| Phosphorous | 0.38% |
| Potassium | 0.28% |
| Sodium | 0.08% |
| Chloride | 0.09% |
| Magnesium | 0.04% |
Amino Acids
| Arginine | 1.00% |
| Cystine | 0.14% |
| Histidine | 0.39% |
| Isoleucine | 0.63% |
| Leucine | 1.23% |
| Lysine | 1.17% |
| Methionine | 0.27% |
| Phenylalanine | 0.66% |
| Threonine | 0.61% |
| Tryptophan | 0.17% |
| Tyrosine | 0.52% |
| Valine | 0.76% |
| Taurine | 0.08% |
Product Composition
| Protein | 15% |
| Fat | 9% |
| Fiber | 0.91% |
| Moisture | 71.63% |
| Ash | 2.39% |
| Carbohydrates | 1.03% |
Dry Matter
kCals and Macronutrient Composition
| Calories | 163 kcal/volumetric cup |
| Calories from Protein | 42% |
| Calories from Fat | 55% |
| Calories from Carbohydrates | 3% |
1 measured cup of Pronto = approx. 4 oz
Vitamins
| Iron | 233.82 mg/kg |
| Copper | 11.68 mg/kg |
| Manganese | 13.42 mg/kg |
| Zinc | 155.76 mg/kg |
| Iodine | 4.02 mg/kg |
| Selenium | 1 mg/kg |
| Thiamine: B1 | 14.94 mg/kg |
| Riboflavin: B2 | 12.28 mg/kg |
| Niacin: B3 | 74.96 mg/kg |
| Pyridoxine: B6 | 8.72 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.15 mg/kg |
| Folic Acid | 5.24 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 39.83 mg/kg |
| Choline | 2710.28 mg/kg |
| Vitamin A | 44797.21 IU/kg |
| Vitamin D | 722.45 IU/kg |
| Vitamin E | 358.97 IU/kg |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 4.55% |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.13% |
| EPA + DHA | 0.23% |
| Total Omega 3 | 0.45% |
| Total Omega 6 | 5.31% |
Minerals
| Calcium | 1.52% |
| Phosphorous | 1.35% |
| Potassium | 1.00% |
| Sodium | 0.29% |
| Chloride | 0.32% |
| Magnesium | 0.12% |
Amino Acids
| Arginine | 3.54% |
| Cystine | 0.50% |
| Histidine | 1.38% |
| Isoleucine | 2.22% |
| Leucine | 4.34% |
| Lysine | 4.11% |
| Methionine | 0.96% |
| Phenylalanine | 2.32% |
| Threonine | 2.15% |
| Tryptophan | 0.59% |
| Tyrosine | 1.82% |
| Valine | 2.68% |
| Taurine | 0.29% |
Product Composition
| Protein | 53.54% |
| Fat | 31.21% |
| Fiber | 3.20% |
| Ash | 8.41% |
| Carbohydrates | 3.64% |
CALORIC
Vitamins
| Iron | 49.42 mg/1000 kcal |
| Copper | 2.47 mg/1000 kcal |
| Manganese | 2.84 mg/1000 kcal |
| Zinc | 32.92 mg/1000 kcal |
| Iodine | 0.85 mg/1000 kcal |
| Selenium | 0.21 mg/1000 kcal |
| Thiamine: B1 | 3.16 mg/1000 kcal |
| Riboflavin: B2 | 2.6 mg/1000 kcal |
| Niacin: B3 | 20.44 mg/1000 kcal |
| Pyridoxine: B6 | 1.84 mg/1000 kcal |
| Vitamin B12 | 0.03 mg/1000 kcal |
| Folic Acid | 1.11 mg/1000 kcal |
| Pantothenic Acid | 10.01 mg/1000 kcal |
| Choline | 570.98 mg/1000 kcal |
| Vitamin A | 9469 IU/1000 kcal |
| Vitamin D | 152.71 IU/1000 kcal |
| Vitamin E | 75.88 IU/1000 kcal |
Fatty Acids
| Linoleic Acid | 9.62 g/1000 kcal |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.28 g/1000 kcal |
| EPA + DHA | 0.49 g/1000 kcal |
| Total Omega 3 | 0.94 g/1000 kcal |
| Total Omega 6 | 11.22 g/1000 kcal |
Minerals
| Calcium | 3.43 g/1000 kcal |
| Phosphorous | 2.68 g/1000 kcal |
| Potassium | 2.20 g/1000 kcal |
| Sodium | 0.63 g/1000 kcal |
| Chloride | 0.71 g/1000 kcal |
| Magnesium | 0.25 g/1000 kcal |
Amino Acids
| Arginine | 7.48 g/1000 kcal |
| Cystine | 1.06 g/1000 kcal |
| Histidine | 2.91 g/1000 kcal |
| Isoleucine | 4.67 g/1000 kcal |
| Leucine | 9.18 g/1000 kcal |
| Lysine | 8.69 g/1000 kcal |
| Methionine | 2.02 g/1000 kcal |
| Phenylalanine | 4.89 g/1000 kcal |
| Threonine | 4.55 g/1000 kcal |
| Tryptophan | 1.24 g/1000 kcal |
| Tyrosine | 3.87 g/1000 kcal |
| Valine | 5.66 g/1000 kcal |
| Taurine | 0.62 g/1000 kcal |
Product Composition
| Protein | 113.18 g/1000 kcal |
| Fat | 65.97 g/1000 kcal |
| Fiber | 6.76 g/1000 kcal |
| Ash | 17.78 g/1000 kcal |
| Carbohydrates | 7.23 g/1000 kcal |






